
Summer 2008 Annualized FTES by Department for 7/3/2008 | |||||
| Note that the numbers listed in Pale Green have been annualized.
Click here for a brief explanation on the annualization of Summer FTES. | |||||
| College | Department | SCU | FTES | Enrollment | Annualized FTES |
| AGR | AGRI | 93 | 6.20 | 31.00 | 3.10 |
| AGR | 93 | 6.20 | 31.00 | 3.10 | |
| BSS | CHLD | 63 | 4.20 | 21.00 | 2.10 |
| BSS | ECON | 207 | 13.80 | 69.00 | 6.90 |
| BSS | GEOP | 54 | 3.60 | 18.00 | 1.80 |
| BSS | HCSV | 237 | 15.85 | 79.00 | 7.93 |
| BSS | POLS | 295 | 19.67 | 113.00 | 9.83 |
| BSS | PSYC | 597 | 40.00 | 199.00 | 20.00 |
| BSS | SOCI | 66 | 4.40 | 22.00 | 2.20 |
| BSS | SOSC | 21 | 1.40 | 7.00 | 0.70 |
| BSS | SWRK | 249 | 20.75 | 83.00 | 10.38 |
| BSS | 1789 | 123.67 | 611.00 | 61.83 | |
| BUS | AMIS | 286 | 19.07 | 96.00 | 9.53 |
| BUS | FNMK | 321 | 21.45 | 107.00 | 10.73 |
| BUS | MGMT | 612 | 41.05 | 204.00 | 20.53 |
| BUS | 1219 | 81.57 | 407.00 | 40.78 | |
| CME | CDES | 88 | 5.87 | 30.00 | 2.93 |
| CME | CMAS | 113 | 8.37 | 37.00 | 4.18 |
| CME | EDUC | 735 | 50.90 | 282.00 | 25.45 |
| CME | PSED | 102 | 6.90 | 34.00 | 3.45 |
| CME | 1038 | 72.03 | 383.00 | 36.02 | |
| GIIS | MCGS | 102 | 6.85 | 34.00 | 3.43 |
| GIIS | MGIP | 3 | 0.25 | 1.00 | 0.13 |
| GIIS | 105 | 7.10 | 35.00 | 3.55 | |
| HFA | ENGL | 144 | 9.65 | 48.00 | 4.83 |
| HFA | FLNG | 60 | 4.00 | 20.00 | 2.00 |
| HFA | HIST | 123 | 8.20 | 41.00 | 4.10 |
| HFA | PHIL | 117 | 7.80 | 39.00 | 3.90 |
| HFA | RELS | 129 | 8.65 | 43.00 | 4.33 |
| HFA | 573 | 38.30 | 191.00 | 19.15 | |
| NSC | BIOL | 144 | 9.60 | 36.00 | 4.80 |
| NSC | CHEM | 120 | 8.00 | 30.00 | 4.00 |
| NSC | GEOS | 117 | 7.80 | 39.00 | 3.90 |
| NSC | MATH | 207 | 13.80 | 60.00 | 6.90 |
| NSC | NFSC | 144 | 9.60 | 48.00 | 4.80 |
| NSC | NURS | 245 | 16.33 | 79.00 | 8.17 |
| NSC | PHYS | 72 | 4.80 | 18.00 | 2.40 |
| NSC | 1049 | 69.93 | 310.00 | 34.97 | |
| University | 5866 | 398.80 | 1,968.00 | 199.40 | |

